ガールズプリーツテニススカートハイウエストゴルフスコートアンチスリップ内蔵ショーツ通気性アスレチックスカートランニングジムフィットネススポーツ用
サイズ表 |
サイズ | ヒップ | 長さ | ウエスト | 推奨身長 | 推奨体重 |
S | 70 | CM | 35 | CM | 60 | CM | 153-165 | CM | 40-47 | KG |
M | 74 | CM | 36 | CM | 64 | CM | 156-168 | CM | 47-52 | KG |
L | 78 | CM | 37 | CM | 68 | CM | 159-171 | CM | 52-57 | KG |
XL | 82 | CM | 38 | CM | 72 | CM | 162-174 | CM | 57-65 | KG |
XXL | 86 | CM | 39 | CM | 76 | CM | 165-177 | CM | 65-72 | KG |
XXXL | 90 | CM | 40 | CM | 80 | CM | 168-180 | CM | 72-80 | KG |
注:上記はすべてタイル張りの寸法です。純粋に手動測定であり、1〜3 cmの誤差は正常です。(1CM = 2.54インチ) |
ハイウエスト、プリーツ、テニススコート、露出防止、ゴルフ、ダンス、ランニング、ジム、フィットネス