ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
WhatsApp: 86 18473951878
電子メール: 17680775530@163.com

モデル番号 | | YHS-DH6500-16000/カスタマイズされた | | |
定格電圧 | | 220V/カスタマイズされた | | |
スピード | | 3000rpm/カスタマイズされた | | |
出力電力 | | 5-15KW/カスタマイズされた | | |
頻度 | | 50Hz/カスタマイズされた | | |
保証 | | 12ヶ月 | | |
重さ | | 135kgから/カスタマイズ | | |
繋がり | | DC単相/三相 | | |
色 | | カスタマイズされた | | |
納期 | | 30~45日 | | |
型番 | | | | | | | | |
定格出力(KW) | | | | | | | | |
最大出力(KW) | | | | | | | | |
定格交流電圧(V) | | | | | | | | |
周波数(HZ) | | | | | | | | |
エンジン回転数(R.P.M.) | | | | | | | | |
力率 | | | | | | | | |
直流出力(V/A) | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A | 12v/8.3A |
段階 | | | | | | | | |
オルタネーターの種類 | | | | | | | | |
起動システム | | | | | | | | |
騒音レベル(dB at 7m) | | | | | | | | |
燃料タンク容量(L) | | | | | | | | |
連続作業(時間) | | | | | | | | |
エンジンの種類 | | | | | | | | |
排気量(cc) | | | | | | | | |
ボア×ストローク(mm) | | | | | | | | |
燃料消費率(g/kw/h) | | | | | | | | |
燃料の種類 | | | | | | | | |
潤滑油量(L) | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.8L | 2.6L | 3.2L |
燃焼システム | | | | | | | | |
標準機能 | 電圧計、AC出力ソケット、ACサーキットブレーカー、オイルアラート | | | | | | | |
オプション機能 | | | | | | | | |
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | | | | | | | | |
正味重量(kg) | | | | | | | | |
総重量(kg) | | | | | | | | |
20FT積載個数 | | | | | | | | |
40HQ搭載個数 | | | | | | | | |
Q1: あなたは工場ですか、それとも商社ですか?A1: 弊社はメーカーです。
Q2: サンプルを購入できますか?
A2: はい!当社の優れた品質とサービスをテストするために、サンプルを注文することを歓迎します。
Q3: 保証は何ですか?
A3: すべての製品には 12 か月の保証が付いています
Q4: どのような支払い方法を利用できますか?
A4: T/T (銀行振込)、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパルなど。
Q5: これらの商品にブランド名(ロゴ)を入れてもらえますか?
A5: はい!プロフェッショナルなOEMサービスを歓迎します。当社の工場では、大量注文の場合は無料でロゴを作成することを受け入れます。
Q6: どうすれば長期にわたる良好な関係を築くことができますか?
A6: 当社はお客様に利益をもたらすために hppd の品質と競争力のある価格を維持し、すべてのお客様を友人として尊重し、どこにいても誠実にビジネスを行い、お客様と友達になります。