説明
1.47 インチ LCD ディスプレイ モジュール、角丸、解像度 172×320、SPI インターフェイス
1.47インチLCDディスプレイモジュール
組み込みST7789V3ドライバ、SPIバスを使用
Raspberry Pi、Arduino、STM32 などのサンプルが付属しています。
サイズ
1.47
解決
172×320
表示色
262K RGB
インタフェース
SPI
ドライバ
ST7789V3
機能の概要
172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果
SPI インターフェイス、必要な IO ピンを最小限に抑え、Raspberry Pi/Arduino/STM32 などのコントローラー ボードをサポート
開発リソースが付属 (Raspberry Pi/Arduino/STM32 の例)
仕様
動作電圧 | 3.3V / 5V | 解決 | 172×320ピクセル |
通信インターフェース | 4線式SPI | 表示サイズ | 17.39×32.35mm |
表示パネル | IPS | ピクセルピッチ | 0.0337×0.1011mm |
ドライバ | ST7789V3 | 寸法 | 22.0×38.5mm |
SPIバス経由で制御
Raspberry Pi/Arduino/STM32などのコントローラボードをサポート
ハードウェア接続
Raspberry Piとの接続
Arduinoボードとの接続
リソース
ウィキ: www.waveshare.com/wiki/1.47inch_LCD_Module
セレクションガイド
部品番号 | タイプ | 色 | 解決 | 表示サイズ (MM×MM) | インターフェース | ドライバ | 寸法 (MM×MM) | ピンヘッダー |
0.91インチOLEDモジュール | OLED | 白 | 128×32 | 22.38×5.58 | I2C | 1306 | 36.0×12.5 | PH2.0コネクタ |
0.95 インチ RGB OLED (A) | OLED | 65K カラフル | 96×64 | 20.14×13.42 | SPI(4 線式 SPI) | 1331 | 31.7×37.0 | 斜め/水平 |
0.95 インチ RGB OLED (B) | OLED | 65K カラフル | 96×64 | 20.14×13.42 | SPI(4 線式 SPI) | 1331 | 31.7×37.0 | まっすぐ/垂直 |
0.96インチLCDモジュール | IPS | 65K カラフル | 160×80 | 21.70×10.80 | 4 線式 SPI | ST7735S | 32.5×26.0 | PH2.0コネクタ |
0.96 インチ OLED (A) | OLED | 1/4 黄色セクション、3/4 青色セクション | 128×64 | 21.7×11.2 | 3 線式 SPI、4 線式 SPI、I2C | 1306 | 33.0×33.5 | 斜め/水平 |
0.96 インチ OLED (B) | OLED | 1/4 黄色セクション、3/4 青色セクション | 128×64 | 21.7×11.2 | 3 線式 SPI、4 線式 SPI、I2C | 1306 | 33.0×33.5 | まっすぐ/垂直 |
1.14インチLCDモジュール | IPS | 65K カラフル | 240×135 | 24.91×14.86 | 4 線式 SPI | ST7789 | 35.0×32.0 | PH2.0コネクタ |
1.28インチLCDモジュール | IPS | 65K カラフル | 240×240 | Φ32.4mm | 4 線式 SPI | GC9A01 | 40.4×37.5 Φ37.5 | PH2.0コネクタ |
1.3インチLCDモジュール | IPS | 65K カラフル | 240×240 | 23.40×23.40 | 4 線式 SPI | ST7789 | 45.0×31.0 | PH2.0コネクタ |
1.3 インチ OLED (A) | OLED | 青 | 128×64 | 29.42×14.7 | 3 線式 SPI、4 線式 SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 斜め/水平 |
1.3 インチ OLED (B) | OLED | 青 | 128×64 | 29.42×14.7 | 3 線式 SPI、4 線式 SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | まっすぐ/垂直 |
1.3インチOLEDモジュール(C) | OLED | 白 | 64×128 | 14.70×29.42 | 4 線式 SPI、I2C | SH1107 | 30.0×39.5 | PH2.0コネクタ |
1.47インチLCDモジュール | 液晶 | 262K カラフル | 172×320 | 17.39×32.35 | 4 線式 SPI | ST7789V3 | 22.0×38.5 | PH2.0コネクタ |
1.5インチOLEDモジュール | OLED | 白(16階調) | 128×128 | 26.86×26.86 | 4 線式 SPI、I2C | 1327 | 44.5×37.0 | PH2.0コネクタ |
1.5インチRGB OLEDモジュール | OLED | 65K カラフル | 128×128 | 26.86×26.86 | 3 線式 SPI、4 線式 SPI | 1351 | 44.5×37.0 | PH2.0コネクタ |
1.54インチLCDモジュール | IPS | 65K カラフル | 240×240 | 27.72×27.72 | 4 線式 SPI | ST7789 | 50.0×35.0 | PH2.0コネクタ |
1.8インチLCDモジュール | TFT | 65K カラフル | 128×160 | 34.50×28.30 | 4 線式 SPI | ST7735S | 56.5×34.0 | PH2.0コネクタ |
2インチLCDモジュール | IPS | 262K カラフル | 240×320 | 30.60×40.80 | 4 線式 SPI | ST7789 | 58.0×35.0 | PH2.0コネクタ |
2.4インチLCDモジュール | TFT | 65K カラフル | 240×320 | 36.72×48.96 | 4 線式 SPI | ILI9341 | 70.5×43.3 | PH2.0コネクタ |
注: 0.96 インチ OLED は、通常の 2 色ディスプレイではなく、1/4 の黄色の上部セクションと 3/4 の青色の下部セクションで構成されています。
パッケージ内容
重さ:0.012kg
1.47インチLCDモジュールx1
PH2.0 8PINケーブル×1
1

2
