製品詳細:
11.6 インチ 16:9 産業用オープンフレーム モニターの仕様 |
液晶パネル | モデル番号 | G1116/GC1116 |
画面比率 | 16:9 |
解決 | 1920x1080 |
輝度 | 1000cd/平方メートル |
対比 | 1000:1 |
サポートカラー | 262K 50% NTSC |
応答時間 | 8 (標準値)(Tr/Td) |
視野角 | 89/89/89/89 (標準)(CR≧10) |
インタフェース | VGA/HDMI (タッチなし) VGA/HDMI/USB(タッチ) |
タッチ機能 (オプション) | タッチスクリーン | タッチなし 抵抗式または静電容量式タッチスクリーンはオプション |
タッチインターフェース | USB |
タッチポイント | 1点タッチ/10点タッチオプション |
製品の特徴 | アクティブエリア/表示エリア | 256.92(H)×144.78(V)mm |
モニターサイズ | 281*168.8*42mm |
使用温度 | -10℃~60℃ |
保管温度 | -20℃~70℃ |
色 | 黒 |
利点 | 冷間圧延板金材料、強力なケーシング、耐衝撃性、耐干渉性。 パワーオンブート機能、タイミングブート機能; 壁掛け、デスクトップ、埋め込み設置をサポートします。 産業グレードの高輝度ディスプレイを使用し、長寿命。 工業デザインの自然放熱。 タッチスクリーン、安定したパフォーマンス、ドリフトのない正確な位置決め、高い 感度。 |
付属品 | 電源ケーブル、VGA/HDMIケーブル(オプション)、USBケーブル(タッチ機能付き)、ブラケット。 |
製品写真:






製品寸法:

付属品:
タッチ機能付きモニターなし

タッチ機能モニター

インスタレーション:







tft lcd モニター、タッチ スクリーン モニター、lcd ディスプレイ、産業用スクリーン モニター、オープン フレーム モニター、組み込みモニター、コンピューター モニター ディスプレイ、ポータブル モニター、ラップトップ モニター、パネル マウント モニター