
(参考) 単位 cm (1cm=0.39 インチ) または (2.54cm=1 インチ)

1CMでの測定
サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 体長(cm) | 袖丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 43 | 100 | 69 | -- | 155 - 168 | 45~50 |
L | 44 | 104 | 71 | -- | 163 - 173 | 55 - 65 |
XL | 45 | 108 | 73 | -- | 168 - 178 | 63 - 73 |
XXL | 46 | 112 | 75 | -- | 173 - 183 | 68 - 78 |
XXXL | 47 | 116 | 77 | -- | 178 - 188 | 75~85 |
4XL | 48 | 120 | 79 | -- | 185~195 | 85~95 |
5XL | 49 | 124 | 80 | -- | 185~195 | 90~100 |
2インチ単位の測定
サイズ | ショルダー(インチ) | バスト(インチ) | 本体長さ(インチ) | スリーブ(インチ) | 本体高さ(インチ) | 体重(ポンド) |
M | 16.93 | 39.37 | 27.17 | -- | 61.02 - 66.14 | 99.21 - 110.23 |
L | 17.32 | 40.94 | 27.95 | -- | 64.17 - 68.11 | 121.25 - 143.30 |
XL | 17.72 | 42.52 | 28.74 | -- | 66.14 - 70.08 | 138.89 - 160.93 |
XXL | 18.11 | 44.09 | 29.53 | -- | 68.11 - 72.05 | 149.91 - 171.96 |
XXXL | 18.50 | 45.67 | 30.31 | -- | 70.08 - 74.02 | 165.34 - 187.39 |
4XL | 18.90 | 47.24 | 10月31日 | -- | 72.83 - 76.77 | 187.39 - 209.44 |
5XL | 19.29 | 48.82 | 31.50 | -- | 72.83 - 76.77 | 198.41 - 220.46 |
リマインダー: 手動測定、1-3cm の誤差は正常範囲内であり、品質上の問題ではありません。

梳毛生地 |通気性と吸汗性に優れたストレッチ素材
快適、通気性、ソフト、軽量、耐摩耗性

吸汗性と通気性
快適な着用のためのコーマ通気性生地

汗を素早く発散する通気性の高いデザイン
快適な肌触りと優れた通気性を備えています。
コットン|吸汗性|洗濯機で洗えます|毛玉になりにくい
濃い色の服と薄い色の服は分けて洗濯し、水温は摂氏30度にしてください。

伸縮性のあるオフセットプラケットネックラインのデザイン
伝統的な襟の組み合わせはシンプルでエレガント、そして快適な着用感です

ガジェットを簡単に収納できるポケット

高品質のツイルと通気性のあるメッシュを接合し、通気性を高め、暑いキッチンでの作業を快適にします。












カフェ、デザートショップ、シーフードショップ、ホテル、鍋レストラン、中華レストラン、洋食レストラン、ファーストフードレストラン、飲料ショップ、ペストリーショップなどに適しています。