
素材選びから裁断、製版、カーラインに至るまで、チェックを重ね、より良いシェフ服を生み出すために磨き続ける職人技。
単位CM (1cm=0.39インチ)または(2.54cm=1インチ(参考)
1CMでの測定
サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 体長(cm) | 袖丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 43.5 | 104 | 70 | -- | 155 - 168 | 45 - 50 |
L | 44.5 | 108 | 72 | -- | 163 - 173 | 55 - 65 |
XL | 47.5 | 112 | 74 | -- | 168 - 178 | 63 - 73 |
XXL | 48 | 116 | 76 | -- | 173 - 183 | 68 - 78 |
XXXL | 49 | 120 | 78 | -- | 178 - 188 | 75~85 |
4XL | 50 | 124 | 80 | -- | 185~195 | 85~95 |
5XL | 51 | 128 | 82 | -- | 185~200 | 90~100 |
2インチ単位の測定
サイズ | ショルダー(インチ) | バスト(インチ) | 本体長さ(インチ) | スリーブ(インチ) | 本体高さ(インチ) | 体重(ポンド) |
M | 17.13 | 40.94 | 27.56 | -- | 61.02 - 66.14 | 99.21 - 110.23 |
L | 17.52 | 42.52 | 28.35 | -- | 64.17 - 68.11 | 121.25 - 143.30 |
XL | 18.70 | 44.09 | 29.13 | -- | 66.14 - 70.08 | 138.89 - 160.93 |
XXL | 18.90 | 45.67 | 29.92 | -- | 68.11 - 72.05 | 149.91 - 171.96 |
XXXL | 19.29 | 47.24 | 30.71 | -- | 70.08 - 74.02 | 165.34 - 187.39 |
4XL | 19.69 | 48.82 | 31.50 | -- | 72.83 - 76.77 | 187.39 - 209.44 |
5XL | 20.08 | 50.39 | 32.28 | -- | 72.83 - 78.74 | 198.41 - 220.46 |
リマインダー: 手動測定、サイズに誤差がある可能性があります、ご理解ください。

高品質の通気性のある生地、清潔で爽やか、お手入れが簡単、洗濯可能、耐摩耗性。

襟のデザイン:仕上がりは絶妙で、立体的な強化デザインはゆるい

ボタンのデザイン: 開閉しやすく、快適に着用できる小さなスナップを選択してください

ポケットのデザイン: メモやメニューなどの小物を収納でき、実用的です。

襟には刺繍が施されており、この服の洗練さを示しています
モデルショー






適用場所

カフェ、デザートショップ、シーフードショップ、ホテル、鍋レストラン、中華レストラン、洋食レストラン、ファーストフードレストラン、飲料ショップ、ペストリーショップなどに適しています。