(参考) 単位 cm (1cm=0.39 インチ) または (2.54cm=1 インチ)
1CMでの測定
サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 体長(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 43.5 | 100 | 68 | 155 - 165 | 45 - 55 |
L | 45 | 105 | 69.5 | 160~170 | 50~65 |
XL | 46.5 | 110 | 71 | 165 - 175 | 63 - 73 |
XXL | 48 | 115 | 72.5 | 170~180 | 70~85 |
XXXL | 49.5 | 120 | 74 | 175~185 | 83 - 75 |
4XL | 51 | 125 | 74 | 180~190 | 90~100 |
2インチ単位の測定
サイズ | ショルダー(インチ) | バスト(インチ) | 本体長さ(インチ) | 本体高さ(インチ) | 体重(ポンド) |
M | 17.13 | 39.37 | 26.77 | 61.02 - 64.96 | 99.21 - 121.25 |
L | 17.72 | 41.34 | 27.36 | 62.99 - 66.93 | 110.23 - 143.30 |
XL | 18.31 | 43.31 | 27.95 | 64.96 - 68.90 | 138.89 - 160.93 |
XXL | 18.90 | 45.28 | 28.54 | 66.93 - 70.87 | 154.32 - 187.39 |
XXXL | 19.49 | 47.24 | 29.13 | 68.90 - 72.83 | 182.98 - 165.34 |
4XL | 20.08 | 49.21 | 29.13 | 70.87 - 74.80 | 198.41 - 220.46 |
リマインダー: 手動測定、1-3cm の誤差は正常範囲内であり、品質上の問題ではありません。

アイスシルク生地は夏によく使われる生地の1つで、涼しく、柔らかく、通気性があり、軽くて耐摩耗性という特徴があります。

バックショルダーに通気性のあるメッシュデザインを採用し、快適さと汗の発散性を実現
詳細表示

仕上がりは精巧で、立体的な強化設計は締め付けがありません。

ステッチは明確で、耐久性と耐摩耗性があり、仕上がりは細心の注意を払っています。

実用的 スタイルがある、流行が多い

モデルショー












