(参考) 単位 cm (1cm=0.39 インチ) または (2.54cm=1 インチ)
1CMでの測定
サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 体長(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 44.5 | 106 | 102 | 71 | 155 - 165 | 45 - 55 |
L | 46 | 110 | 106 | 73 | 163 - 170 | 50~60 |
XL | 47.5 | 114 | 110 | 75 | 168 - 175 | 60~70 |
XXL | 49 | 118 | 114 | 77 | 173~180 | 70~80 |
XXXL | 50.5 | 122 | 118 | 79 | 178 - 185 | 80~90 |
4XL | 52 | 126 | 122 | 81 | 183 - 190 | 90~99 |
2インチ単位の測定
サイズ | ショルダー(インチ) | バスト(インチ) | ウエスト(インチ) | 本体長さ(インチ) | 本体高さ(インチ) | 体重(ポンド) |
M | 17.52 | 41.73 | 40.16 | 27.95 | 61.02 - 64.96 | 99.21 - 121.25 |
L | 18.11 | 43.31 | 41.73 | 28.74 | 64.17 - 66.93 | 110.23 - 132.28 |
XL | 18.70 | 44.88 | 43.31 | 29.53 | 66.14 - 68.90 | 132.28 - 154.32 |
XXL | 19.29 | 46.46 | 44.88 | 30.31 | 68.11 - 70.87 | 154.32 - 176.37 |
XXXL | 19.88 | 48.03 | 46.46 | 10月31日 | 70.08 - 72.83 | 176.37 - 198.41 |
4XL | 20.47 | 49.61 | 48.03 | 31.89 | 72.05 - 74.80 | 198.41 - 218.25 |
リマインダー: 手動測定、1-3cm の誤差は正常範囲内であり、品質上の問題ではありません。


素材選びから裁断、製版、車両まで磨き続ける職人技
より良いシェフ服を作るためだけに、チェックを重ねたライン。

快適なネックラインのデザインはシンプルでスタイリッシュです

袖にある小さなポケットのデザインにより、既存のアイテムを保管したり取り出したりすることができます。
作業中いつでも、ペン、紙など、使用の利便性が向上し、
作業効率の向上、仕事の煩雑な作業を軽減

繊細な隠しクラスプ開閉により、優れた隠蔽性があり、
衣服をより美しく




カフェ、デザートショップ、シーフードショップ、ホテル、鍋レストラン、中華レストラン、洋食レストラン、ファーストフードレストラン、飲料ショップ、ペストリーショップなどに適しています。
