ステップダウンギアボックス 130 ミリメートル Nema52 ステッピングモーター減速機遊星ギアボックスギア比 3:1、5:1、9:1-216 19 ミリメートル入力 3000rpm 200Nm モーター減速ギア

パッケージリスト:
1x 遊星ギアボックス
1x キー
4x 取り付けネジ
130PX Nema52 レデューサの技術パラメータ |
ステージ | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
速度比 | 3/4/5/6/8 | 9/15/24/36/48 | 60/100/120/150/200 |
入力(MM) | 19/22 | 19/22 | 19/22 |
出力軸(MM) | 19/22/28 | 19/22/28 | 19/22/28 |
キー溝(MM) | 8 | 8 | 8 |
体長 (MM) | 121 | 153 | 185 |
定格荷重(N.M) | 90 | 150 | 200 |
最大荷重(N.M) | 150 | 200 | 240 |
全負荷効率 (%) | 90 | 86 | 80 |
バックラッシ精度(arcmin) | ≦20 | ≦30 | ≦45 |
定格入力回転数(RPM) | ≦3000 | ≦3000 | ≦3000 |
保護レベル(IP) | 65 | 65 | 65 |
騒音(dB) | ≦60 | ≦60 | ≦60 |
平均寿命(H) | ≈20000 | ≈20000 | ≈20000 |
ギア材質 | 20Cr 炭素鋼 | 20Cr 炭素鋼 | 20Cr 炭素鋼 |

ステッピングモーターの描画の場合:

サーボモーター図面の場合:

