OWON XDS3202E 8 ビットデュアルチャネルデジタルオシロスコープ 200MHz 1GS/s 40M レコード長 56,000 wfms/s 8 インチ 2 1 外部オプション
注意:その他のオプションについては、お問い合わせください。
外部オプションのアクセサリには以下が含まれます
マルチメーターペン
Q9ラインプラスチックヘッド
Q9 ワイヤーメタルヘッド 20M
Q9 ワイヤーメタルヘッド 60M
リチウムイオンバッテリー 13200MA/3.7V
コンデンサ拡張モジュール
便利なバッグ
内部オプション機能
WI-FI
マルチメーターDMM
+性能仕様
モデル | XDS3202E |
帯域幅 | 200MHz |
サンプルレート | 1GS/秒 |
垂直解像度 (A/D) | 8ビット |
レコード長 | 40M |
波形リフレッシュレート | 56,000wfms/秒 |
水平スケール (s/div) | 1ns/div - 1000 |
1 - 2 - 5 ごとに |
立ち上がり時間 (入力時、代表値) | ≤1.7ns |
チャネル | 2 1 (外部) |
画面 | 8 |
入力インピーダンス | 1MΩ ± 2%、15pF ± 5pF と並列 (*、**50Ω ± 2%) |
チャンネルアイソレーション | 50Hz:100:1、10MHz:40:1 |
最大入力電圧 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω≦5Vrms |
DCゲイン精度 | ±3% |
DC精度 | 平均≧16:△Vの場合±(3%読み値0.05div) |
プローブ減衰率 | 0.001X ~ 1000X、1 ~ 2 ~ 5 ステップ |
LF応答(AC、-3dB) | ≥10Hz (入力時、ACカップリング、-3dB) |
サンプルレート/中継時間精度 | ±1ppm |
補間 | sin(x) / x |
間隔(△T)精度 (全帯域幅) | シングル: ±(1 インターバル時間 1ppm x 読み取り値 0.6ns); 平均 |
入力カップリング | DC、AC、GND |
垂直方向の感度 | 1mV/div ~ 10V/div (入力時) |
トリガータイプ | エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、Windows、タイムアウト、Nth エッジ、ロジック、I2C、SPI、RS232、 およびCAN (オプション) |
バスデコーディング | I2C、SPI、RS232、CAN (オプション) |
トリガーモード | オート、ノーマル、シングル |
垂直範囲 | ±2V(1mv/div~50mv/div)、±20V(100mv/div~1V/div)、±200V(2V/div~10V/div) |
ライン/フィールド周波数 (ビデオ) | NTSC、PAL、SECAM規格 |
カーソル測定 | カーソル間△V、△T、カーソル間△V、△T、オートカーソル |
自動測定 | Vpp、Vavg、Vrms、周波数、周期、週間RMS、カーソルRMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、オーバーシュート、位相、プリシュート、立ち上がり時間、立ち下がり時間、幅、-幅、デューティ、-デューティ、デューティサイクル、ディレイA→B↑、ディレイA→B↓、パルス数、-パルス数、立ち上がりエッジ数、立ち下がりエッジ数 |
波形演算 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、Intg、Diff、Sqrt、ユーザー定義関数、デジタルフィルター (ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト) |
波形の保存 | 100波形 |
リサジュー 形 | 帯域幅 | 全帯域幅 |
位相差 | ±3度 |
通信インターフェース | USB ホスト、USB デバイス、PictBridge 用 USB ポート、Trig Out (P/F)、LAN、および VGA (オプション) |
周波数カウンター | 利用可能 |
電源 | AC100V~240V、50/60Hz、CAT II |
消費電力 | <24W |
ヒューズ | 2A、Tクラス、250V |
バッテリー(オプション) | 3.7V、13200mAh |
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 340×177×90mm |
重さ | 2.60kg±200g |
+マルチメータ(オプション)仕様
フルスケールの読み取り | 3¾桁(最大4000カウント) | ダイオード | 0V~1V |
入力インピーダンス | 10MΩ | 導通テスト | <50 (±30) beeping |
キャパシタンス | 51.2nF~100uF:±(3%±3桁) |
電圧 | VDC: 400mV、4V、400V: ±(1 ± 1 デジット);最大入力: DC 1000V VAC: 4V、40V、400V: ±(1 ± 3 桁);周波数: 40Hz - 400Hz;最大入力:AC 400V(仮想値) |
現在 | DC:40mA、400mA:±(1.5%±1デジット); 10A:±(3%±3桁) AC:40mA:±(1.5%±3デジット)、400mA:±(2%±1デジット)、10A:±(3%±3デジット) |
インピーダンス | 400Ω:±(1%±3桁)、4KΩ~40MΩ:±(1%±1桁) |
+オプションモジュール・機能
| バッテリー |
WIF | Wi-Fi |
DMM | デジタルマルチメータ |
あまりにも | タッチパネル(コンデンサー式) |
+無料のデコードキット
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
できる | CANトリガー/デコード |
XDS3204En-in-1デジタルオシロスコープ
スーパーパフォーマンス
40M レコード長、70,000 wfms/秒の波形リフレッシュ レート
低バックグラウンドノイズ、1 mV/div ~ 10 V/div の垂直感度
マルチトリガー、バスデコード機能
SCPI、LabVIEWをサポート
創造的な新しい外観
超薄型ボディ設計、省スペースの収容スペース
マルチインターフェースの統合 -
USB ホスト、USB デバイス、PictBridge 用の USB ポート、LAN、AUX など
VGA ポート - ビデオ拡張のための優れたソリューション
そして指導デモンストレーション
8インチ800 x 600の高解像度LCD
+性能仕様
モデル | XDS3204E |
帯域幅 | 200MHz |
サンプルレート | 1GS/秒 |
垂直解像度 (A/D) | 8ビット |
レコード長 | 40M |
波形リフレッシュレート | 70,000wfms/秒 |
水平スケール (s/div) | 1ns/div ~ 1000s/div、1 ~ 2 ~ 5 ずつステップ |
立ち上がり時間 (入力時、代表値) | ≤1.7ns |
チャネル | 2 1 (外部) |
画面 | 8 |
入力インピーダンス | 1MΩ ± 2%、15pF ± 5pFと並列 |
チャンネルアイソレーション | 50Hz:100:1、10MHz:40:1 |
最大入力電圧 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω≦5Vrms |
DCゲイン精度 | ±3% |
DC精度 | 平均≧16:△Vの場合±(3%読み値0.05div) |
プローブ減衰率 | 0.001X ~ 1000X、1 ~ 2 ~ 5 ステップ |
LF応答(AC、-3dB) | ≥10Hz (入力時、ACカップリング、-3dB) |
サンプルレート/中継時間精度 | ±2.5ppm |
補間 | sin(x) / x |
間隔(△T)精度 (全帯域幅) | シングル: ±(1 インターバル時間 1ppm x 読み取り値 0.6ns); 平均 |
入力カップリング | DC、AC、GND |
垂直方向の感度 | 1mV/div ~ 10V/div (入力時) |
トリガータイプ | エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、Windows、タイムアウト、Nth エッジ、ロジック、I2C、SPI、RS232、 およびCAN (オプション) |
バスデコーディング | I2C、SPI、RS232、CAN (オプション) |
トリガーモード | オート、ノーマル、シングル |
垂直範囲 | ±2V(1mv/div~50mv/div)、±20V(100mv/div~1V/div)、±200V(2V/div~10V/div) |
ライン/フィールド周波数 (ビデオ) | NTSC、PAL、SECAM規格 |
カーソル測定 | カーソル間△V、△T、カーソル間△V、△T、オートカーソル |
自動測定 | Vpp、Vavg、Vrms、周波数、周期、週間RMS、カーソルRMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、オーバーシュート、位相、プリシュート、立ち上がり時間、立ち下がり時間、幅、-幅、デューティ、-デューティ、デューティサイクル、ディレイA→B↑、ディレイA→B↓、パルス数、-パルス数、立ち上がりエッジ数、立ち下がりエッジ数 |
波形演算 | +、-、*、/、FFT、FFTrms、Intg、Diff、Sqrt、ユーザー定義関数、デジタルフィルター (ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト) |
波形の保存 | 100波形 |
リサジュー 形 | 帯域幅 | 全帯域幅 |
Phase Difference | ±3度 |
通信インターフェース | USB ホスト、USB デバイス、トリガー出力 (パス/フェイル)、LAN ポート、VGA ポート (オプション) |
周波数カウンター | 利用可能 |
電源 | AC100V~240V、50/60Hz、CAT II |
消費電力 | <15W |
ヒューズ | 2A、Tクラス、250V |
バッテリー(オプション) | 3.7V、13200mAh |
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 340×177×90mm |
重さ | 2.60kg |



