ヒューマンマシンスクリーン WS-070AP 043AP 035AP 101AP WS070AE 7.0 インチイーサネット SEEKU HMI タッチスクリーン LED ディスプレイ 4.3 7 10.1 インチ
この製品にはRTC機能がありますが、持ち運びに便利なようにバッテリーは取り外してあります。
電池が必要な場合はCR1220モデルをご購入ください。
パッケージは以下を含みます:
HMI*1(ソフトウェアは公式サイトからダウンロードすることも、当社からお問い合わせいただくこともできます。必要な場合はお問い合わせください。)
ソフトウェアは英語版を取得します:





まとめ:
·WS-AシリーズタッチパネルはARM9 RISC 32ビットCPUを搭載し、高速・大容量・耐干渉機能を備えています。
・操作SWは構造を簡素化し、制御部品をモジュール化・統合化。また、安定性とユーザーフレンドリーな操作システムの特性も備えています。
・スムーズな通信インターフェース切り替え。
·ほとんどの通信プロトコル、PLC、周波数コンバータ、サーボコントローラ、三菱/パナソニック/オムロン/デルタ/Xinje/シーメンス/LGなどのシングルチップコントローラをサポート。ユーザーはSWインターフェースから選択するだけで済みます。
・サポートRS232、RS485、RS422、その他のポート。
・ON/OFF、数値データ、画像、履歴傾向、過去データ、メッセージ、アイコン、傾向、GIF、アラーム、テキスト、Excel、各種グラフィックスなどの充実した機能表示を実現。
·多言語設定、多機能ボタン、セットアップ、データ送信、データ収集、曲線をサポートします。
·カスタムギャラリーの追加をサポートします。ユーザーは、今後の作業のためにお気に入りの写真をカスタム ギャラリーに追加できます。
·CNおよびENキーボード入力をサポートし、自由に切り替えられます。
·Vector Gallery は p をサポートしますng/Jpg/Gif/Bmp などの形式。ギザギザもなくズームもOK。
·ボーレート範囲: 1200-230400bps。
・新規プロジェクトに当社のプラットフォームをご利用いただくことで、より利便性、低コスト、研究期間の短縮を実現します。
・U-diskからのデータダウンロードとアップデートをサポート。
·通常は-で働いています20℃の環境。
モデル | WS-035AP | WS-043AP | WS-043B | WS-070AP |
画面 | 3.5インチTFT液晶ディスプレイ | 4.3インチTFT液晶ディスプレイ | 4.3インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ |
解決 | 320×240ピクセル | 480×272ピクセル | 480×272ピクセル | 800X480 |
色 | 260K | 260K | 260K | 260K |
輝度 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 450cd/m2 |
バックライト | 導かれた | 導かれた | / | 導かれた |
LEDの寿命 | 20000時間 | 20000時間 | 20000時間 | 20000時間 |
タッチスクリーン | 4ライン抵抗式タッチパネル | 4ライン抵抗式タッチパネル | 4ライン抵抗式タッチパネル | 4ライン抵抗式タッチパネル 容量性パネルはオプション |
CPU | 32ビット200MHz ARM9 | 32ビット240MHz ARM9 | 32ビット240MHz ARM9 | 32ビット600MHzARM9、32MB DDR内蔵 |
容量 | 128Mフラッシュ | 128M NAND フラッシュ | 16MBtye スパイナーフラッシュ | 128MバイトSPI NANDフラッシュ |
RTC | はい | はい | はい | はい |
イーサネット | / | / | / | / |
USB | USB2.0ポート*1 | USB2.0ポート*1 USB2.0ホストポート*1 | USB2.0ポート*1 | USB2.0ポート*1 USB2.0ホストポート*1 |
ダウンロード | USBケーブル | USBケーブル | USBケーブル | USBケーブル、SDカード |
Uディスク | / | はい | / | はい |
シリアルポート通信 | COM1:RS232/RS485COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422 | COM1:AMZ043W02RPGE(232)/AMZ043W02RPGD(485) | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS232/RS485(デュアルシリアル画面のみCOM2をサポート) |
定格電力 | < 2W | < 2W | < 2.5W | < 3.5W |
定格ボルト | 直流10V-30V | 直流10V-30V | AC/DC 10V-30V | DC10.8V-30V |
電源保護 | /-2KV雷サージ保護; /-4KVグループパルス。/-4KV静的なタッチ。+/-10KV静的な空気 | /-2KV雷サージ保護; /-4KVグループパルス。/-4KV静的なタッチ。+/-10KV静的な空気 | /-2KV雷サージ保護; /-4KVグループパルス。/-4KV静的なタッチ。+/-10KV静的な空気 | /-2KV雷サージ保護; /-4KVグループパルス。/-4KV静的なタッチ。+/-10KV静的な空気 |
ドロップアウト者 | < 5 mS | < 5 mS | < 5 mS | < 5 mS |
CE | EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-4:2007 | EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-4:2007 | EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-4:2007 | EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-4:2007 |
使用温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~50℃ |
保管温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~70℃ |
環境温度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
耐震性能 | 10~25Hz(×/Y/Z2G/30分) | 10~25Hz(×/Y/Z2G/30分) | 10~25Hz(×/Y/Z2G/30分) | 10~25Hz(×/Y/Z2G/30分) |
冷却 | 自然の空気 | 自然の空気 | 自然の空気 | 自然の空気 |
保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
設置サイズ | 68mm×68mm | 130mmX78mm | 130mmX78mm | 192mmX138mm |
製品サイズ | 86mm×86mm×26mm | 140mmX98mmX26mm | 138mmX86mm | 203mmX149mmX38mm |


