特徴:
1. ギアレス、ダイレクトドライブ、低 RPM 発電機
2.小型かつ軽量: サイズと重量は従来の発電機よりも 30% 軽量です。
3.アルミニウム合金の外側フレームと特殊な内部構造による優れた放熱性。
4.特許取得済みのオルタネーターを使用した永久磁石発電機ローターと特別なステーター設計を組み合わせることで、抵抗トルクの発生を効果的に削減しながら、より多くの風力タービンと発電機の特性のマッチングを可能にし、ユニットの動作信頼性を高めます。

モデル | G100 | G200 | G300 | G400 | G600 | G800 |
性能パラメータ |
定格電力 | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | 800W |
最大出力 | 110W | 220W | 330W | 440W | 660W | 880W |
電圧 | AC12V/24V(オプション) |
スピード | 750RPM | 700RPM | 650PRM | 600PRM | 550PRM | 500PRM |
始動トルク | 0.1N・m | 0.2N・m | 0.3N・m | 0.42N・m | 0.52N・m | 0.6N・m |
定格トルク | 1N・m | 3N・m | 6N・m | 8N・m | 11N・m | 15N・m |
仕様 |
ジェネレーター直径 | 152mm | 152mm | 185mm | 185mm | 190mm | 190mm |
発電機の高さ | 65mm | 69mm | 85mm | 95mm | 126mm | 126mm |
スピンドル径 | 17mm | 17mm | 20mm | 20mm | 30mm | 30mm |
スピンドル長さ | 27mm | 27mm | 51mm | 41mm | 50mm | 50mm |
キー溝の長さ | M16*1.5 | M20*2.5 | 35mm | 35mm |
キー溝幅 | 10mm | 10mm |
キー溝の厚さ | 8mm | 8mm |
ベース取付穴距離 | 115*100 | 120*100 | 145*140 | 155*140 | 195*140 | 195*140 |
ポールの数量 | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 |
シャフト数量 | 1 または 2 (オプション) |
材料 |
スピンドルとハウジング | 炭素鋼 |
磁性鋼 | レアアース・ネオジム・鉄・ボロン素材 |
その他 |
効率 | ≥85% |
絶縁クラス | クラスH |
承認された | CE ROHS FCC |
使用温度上昇 | 70℃以下 |
動作温度 | "-40℃ — 120℃ |
潤滑 | グリスを注入する |
寿命 | 20年以上 |
北西 | 3KGS | 3.4KGS | 7.4KGS | 7.8KGS | 10KGS | 15KGS |
GW | 3 |
| 4 | 4.5 |
|
|
梱包サイズ |
|
|
|
|
|
|










